1. Без нагрева и с включенным нагревом.
2. VE180 рекомендуем использовать только для очистки воздуха, т.к. испарение воды незначительное.
3. Седиментация - принудительное осаждение из воздуха предварительно заряженных частиц под действием кулоновских сил на влажную поверхность имеющую нейтральный электрический потенциал.
4. Масса не заправленного водой прибора.
VE-180 | VE-180T | VE-200 | VE-200-4 | VE-400 | VE-400-2 | VE-400-4 | VE-400-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена, руб | |||||||||
Испаритель | - |
Нагреватель воды в бачке![]() |
Барабан с набором гигроскопичных дисков![]() |
Большой барабан с набором гигроскопичных дисков ![]() |
|||||
Эффективная площадь испарения, м2 | 0,04 | 2 | 3,5 | ||||||
Производительность (скорость испарения воды) при t=25°С и Rh10%;, мл/ч | 30 | 30/2501 | 230 | 410 | |||||
Размер увлажняемого помещения, м2(м3) | нет функции увлажнения 2 | до 20 (50) | до 15 (40) | до 35 (90) | |||||
Скорость прокачки воздуха, м3/час | 60÷100 (один вентилятор) | 100÷150 (два вентилятора) | |||||||
Этапы очистки воздуха | 1-й: механический фильтр |
Предварительный фильтр-сетка для грубой очистки3 ![]() |
|||||||
2-й: тонкая очистка |
Встроенный электростатический фильтр ![]() |
Съемный электростатический (плазменный) фильтр ![]() |
|||||||
3-й: основная очистка | Седиментация4 на поверхность воды в бачке, смыв в бачок, дезинфекция "Дезавидом" | Седиментация на увлажненные гигроскопичные диски, смыв в бачок, обработка "Дезавидом" | |||||||
Размер улавливаемых частиц, мкм | 0,01-10 | ||||||||
Очистка по частицам 0,3 мкм (на скорости 90 м3/час), % | 75 | 80 | 95 | ||||||
Опции | Функция дезинфекции озоном | √ | - | √ | - | √ | |||
Ионизация воздуха | униполярная, отключается одновременно с электростатическим фильтром | униполярная постоянная | униполярная отключаемая | униполярная постоянная | униполярная отключаемая | ||||
Датчик миним. уровня воды | - | √ | |||||||
Гигростат (автоматическое поддержание заданной влажности) | - | √ | - | √ | |||||
Пульт ДУ | - | √ | - | ||||||
Подсветка | отключаемая | постоянная | отключаемая | постоянная | отключаемая | ||||
Управление | Кнопки | Пульт ДУ | Кнопки | Сенсорное | |||||
Еще |
|
|
|||||||
Мощность, потребляемая от сети, Вт | 15 | 15/2501 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
Ёмкость контейнера для воды, л | 8 | 7 | |||||||
Масса брутто/нетто, кг 5 | 3,7/2,7 | 4/3 | 4,2/3,2 | 4,5/3,5 | 5/4 |